Điện thoại: 0915.096.396
Email: info@baohiemtoancau.com
Vui lòng điền đầy đủ các thông tin yêu cầu bên dưới để đặt mua bảo hiểm này.| QUYỀN LỢI BẢO HIỂM |
HẠNG ĐỒNG (Giới hạn tối đa 60.000.000/ người/năm) |
HẠNG BẠC (Giới hạn tối đa 125.000.000/ người/năm) |
HẠNG VÀNG (Giới hạn tối đa 250.000.000/ người/năm) |
| A. HỖ TRỢ Y TẾ DO TAI NẠN | |||
| 1. Chi phí y tế do Tai Nạn nhưng trong đó: | Tối đa 15.000.000 mỗi vụ tai nạn | Tối đa 20.000.000 mỗi vụ tai nạn | Tối đa 30.000.000 mỗi vụ tai nạn |
| Giới hạn về tiền phòng, giường bệnh => | Tối đa 300.000 mỗi ngày | Tối đa 500.000 mỗi ngày | Tối đa 800.000 mỗi ngày |
| 2. Thiết bị hỗ trợ đi lại | Tối đa 2.000.000 | Tối đa 3.000.000 | Tối đa 5.000.000 |
| 3. Trợ cấp nằm viện | Không trợ cấp | 150.000 mỗi ngày | 300.000 mỗi ngày |
| B. TỬ VONG VÀ THƯƠNG TẬT VĨNH VIỄN | |||
| 1. Tử vong do Tai nạn | 50.000.000 | 100.000.000 | 200.000.000 |
| 2. Thương tật vĩnh viễn do Tai nạn | Tối đa 50.000.000 | Tối đa 100.000.000 | Tối đa 200.000.000 |
| 3. Hỗ trợ nuôi dưỡng con em | Không hỗ trợ | 5.000.000 mỗi trẻ em | 10.000.000 mỗi trẻ em |
| 4. Chôn cất và hoả táng | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 |
| C. QUYỀN LỢI GIA TĂNG | |||
| 1. Gia hạn hợp đồng bảo hiểm | Không áp dụng | Miễn phí | Miễn phí |
| 2. Hỗ trợ thông tin | Hỗ trợ | Hỗ trợ | Hỗ trợ |
Tổng mức trả tiền bảo hiểm cho các phần: A, B, C không được vượt quá hạn mức quy định cho mỗi Hạng bảo hiểm
1. BIỂU PHÍ CÁ NHÂN:
| TUỔI | HẠNG ĐỒNG | |
| Nam | Nữ | |
| 0 - 18 | 120.000 | 80.000 |
| 19 - 24 | 215.000 | 120.000 |
| 25 - 29 | 275.000 | 145.000 |
| 30 - 59 | 145.000 | 85.000 |
| 60 + | 120.000 | 80.000 |
| TUỔI | HẠNG BẠC | |
| Nam | Nữ | |
| 0 - 18 | 215.000 | 145.000 |
| 19 - 24 | 385.000 | 220.000 |
| 25 - 29 | 495.000 | 260.000 |
| 30 - 59 | 260.000 | 150.000 |
| 60 + | 215.000 | 145.000 |
| TUỔI | HẠNG VÀNG | |
| Nam | Nữ | |
| 0 - 18 | 390.000 | 260.000 |
| 19 - 24 | 695.000 | 390.000 |
| 25 - 29 | 890.000 | 470.000 |
| 30 - 59 | 465.000 | 270.000 |
| 60 + | 390.000 | 260.000 |
2. BIỂU PHÍ GIA ĐÌNH:
| TUỔI | HẠNG ĐỒNG | ||||
| Nam | Nữ | 18 - 24 | 25 - 29 | 30 - 59 | 60 + |
| 20 - 24 | 415.000 | 440.000 | 380.000 | 375.000 | |
| 25 - 29 | 475.000 | 500.000 | 440.000 | 435.000 | |
| 30 - 59 | 345.000 | 370.000 | 310.000 | 305.000 | |
| 60 + | 320.000 | 345.000 | 285.000 | 280.000 | |
| TUỔI | HẠNG BẠC | ||||
| Nam | Nữ | 18 - 24 | 25 - 29 | 30 - 59 | 60 + |
| 20 - 24 | 750.000 | 790.000 | 680.000 | 675.000 | |
| 25 - 29 | 860.000 | 900.000 | 790.000 | 785.000 | |
| 30 - 59 | 625.000 | 665.000 | 555.000 | 550.000 | |
| 60 + | 580.000 | 620.000 | 510.000 | 505.000 | |
| TUỔI | HẠNG ĐỒNG | ||||
| Nam | Nữ | 18 - 24 | 25 - 29 | 30 - 59 | 60 + |
| 20 - 24 | 1.345.000 | 1.425.000 | 1.225.000 | 1.215.000 | |
| 25 - 29 | 1.540.000 | 1.620.000 | 1.420.000 | 1.410.000 | |
| 30 - 59 | 1.115.000 | 1.195.000 | 995.000 | 985.000 | |
| 60 + | 1.040.000 | 1.120.000 | 920.000 | 910.000 | |