Điện thoại: 0915.096.396
Email: info@baohiemtoancau.com
Vui lòng điền đầy đủ các thông tin yêu cầu bên dưới để đặt mua bảo hiểm này.| NỘI DUNG BẢO HIỂM | HẠNG C | HẠNG B | HẠNG A |
| A. HỖ TRỢ HỌC TẬP | |||
| 1. Gián đoạn học tập | 12,000,000 | 24,000,000 | 36,000,000 |
| 2. Bảo trợ Người tài trợ | 25,000,000 | 50,000,000 | 100,000,000 |
| 3. Người thân chăm sóc | 5,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 |
| B. HỖ TRỢ Y TẾ DO TAI NẠN | |||
| 1. Chi phí y tế do Tai nạn | 50,000,000 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| 2. Giải phẫu thẩm mỹ mặt do Tai nạn | 25,000,000 | 50,000,000 | 100,000,000 |
| 3. Nha khoa thẩm mỹ do Tai nạn | 5,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 |
| C. TAI NẠN CÁ NHÂN | |||
| 1. Tử vong do Tai nạn | 50,000,000 | 100,000,000 | 200,000,000 |
|
2. Thương tật do Tai nạn (quy định trong bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm Thương tật) |
50,000,000 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM | HẠNG C | HẠNG B | HẠNG A |
| Sinh viên | 125,000 | 225,000 | 400,000 |